| Marathon Olympia-Vorschau |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne können
Sie hierhin verlinken
Vorschau - Marathon
Frauen Start: 17.August 2008 - 1.30 MEZ = 7.30 Ortszeit
Damit sind die Medaillenkandidaten
genannt. Doch wer hat
die besten Karten? Marathonvoraussagen sind auch für
Experten immer risikobehaftet und ein Pokerspiel,
trotzdem ein paar Gedanken: Meine
Medaillenkandidatinnen: |
||||
Vorläufige Meldeliste Frauen
Olympia
Marathon Peking 2008
(Rennen am 17.8.2008 Ortszeit 7.30 =
MEZ 1.30)
Es sind 92 Läuferinnen gemeldet. Nachfolgend die Liste sortiert nach Nationen:
| Starterliste Marathon
Frauen
(Stand 14.8.2008 / Quelle: IAAF) |
||||
| Name | Nation | Leistung 2008 | Bestleistung | |
| Souad Aït Salem | ALG | 2:27:41 | 2:25:08 | |
| Benita Johnson | AUS | 2:22:36 | ||
| Kate Smyth | AUS | 2:28:51 | 2:28:51 | |
| Lisa Jane Weightman | AUS | 2:32:32 | 2:32:32 | |
| Eva-Maria Gradwohl | AUT | 2:30:52 | 2:30:52 | |
| Lucia Kimani | BIH | 2:37:37 | 2:37:37 | |
| Sonia Calizaya | BOL | 2:45:05 | ||
| Marily dos Santos | BRA | 2:36:21 | 2:36:21 | |
| Nadia Ejjafini | BRN | 2:37:25 | ||
| Rong Chen | CHN | 2:27:09 | 2:27:05 | |
| Shujing Zhang | CHN | 2:26:11 | 2:23:17 | |
| Chunxiu Zhou | CHN | 2:37:49 | 2:19:51 | |
| Xiaolin Zhu | CHN | 2:37:49 | 2:23:57 | |
| Bertha Sánchez | COL | 2:39:12 | 2:39:12 | |
| Gabriela Traña | CRC | 2:48:42 | ||
| Sandra Ruales | ECU | 2:37:45 | 2:37:02 | |
| Nebiat Habtemariam | ERI | 2:32:04 | 2:32:04 | |
| Alessandra Aguilar | ESP | 2:29:03 | 2:29:03 | |
| Yesenia Centeno | ESP | 2:31:16 | 2:31:16 | |
| Maria José Pueyo | ESP | 2:32:22 | 2:32:22 | |
| Berhane Adere | ETH | 2:22:42 | 2:20:42 | |
| Bezunesh Bekele | ETH | 2:23:09 | 2:23:09 | |
| Dire Tune | ETH | 2:24:40 | 2:24:40 | |
| Gete Wami | ETH | 2:25:37 | 2:21:34 | |
| Christelle Daunay | FRA | 2:28:24 | 2:28:24 | |
| Hayley Haining | GBR | 2:29:18 | 2:29:18 | |
| Paula Radcliffe | GBR | 2:15:25 | ||
| Mara Yamauchi | GBR | 2:25:10 | 2:25:10 | |
| Liz Yelling | GBR | 2:28:33 | 2:28:33 | |
| Susanne Hahn | GER | 2:29:35 | 2:29:35 | |
| Melanie Kraus | GER | 2:33:36 | 2:27:57 | |
| Irina Mikitenko * | GER | 2:24:14 | 2:24:14 | |
| Eléni Dónta | GRE | 2:41:10 | 2:40:42 | |
| Beáta Rakonczai | HUN | 2:29:54 | ||
| Petra Teveli | HUN | 2:37:27 | 2:35:21 | |
| Pauline Curley | IRL | 2:39:05 | 2:39:05 | |
| Bruna Genovese | ITA | 2:30:52 | 2:25:28 | |
| Anna Incerti | ITA | 2:32:53 | ||
| Vincenza Sicari | ITA | 2:29:51 | 2:29:51 | |
| Yurika Nakamura | JPN | 2:25:51 | 2:25:51 | |
| Mizuki Noguchi * | JPN | 2:19:12 | ||
| Reiko Tosa | JPN | 2:46:26 | 2:22:46 | |
| Martha Komu | KEN | 2:25:33 | 2:25:33 | |
| Salina Jebet Kosgei | KEN | 2:26:30 | 2:23:22 | |
| Catherine Ndereba | KEN | 2:18:47 | ||
| Rita Jeptoo Sitienei | KEN | 2:26:34 | 2:23:38 | |
| Yuliya Arzipova | KGZ | 2:34:10 | ||
| Eun-hee Chae | KOR | 2:33:28 | 2:31:38 | |
| Eun-jung Lee | KOR | 2:29:32 | 2:26:17 | |
| Sun-young Lee | KOR | 2:32:17 | 2:32:17 | |
| Jelena Prokopcuka | LAT | 2:28:12 | 2:22:56 | |
| Mamorallo Tjoka | LES | 2:39:38 | 2:39:38 | |
| Zivilé Balciünaité | LTU | 2:25:15 | ||
| Rasa Drazdauskaité | LTU | 2:31:59 | 2:31:59 | |
| Asmae Leghzaoui | MAR | 2:28:44 | 2:28:44 | |
| Valentina Delion | MDA | 2:44:07 | 2:36:50 | |
| Karina Pérez | MEX | 2:35:07 | 2:33:48 | |
| Madaí Pérez | MEX | 2:22:59 | ||
| Patricia Rétiz | MEX | 2:30:29 | 2:30:29 | |
| Helalia Johannes | NAM | 2:33:06 | 2:33:06 | |
| Beata Naigambo | NAM | 2:33:17 | 2:33:17 | |
| Kirsten Melkevik Otterbu | NOR | 2:29:12 | ||
| Liza Hunter-Galvan | NZL | 2:30:40 | ||
| Nina Rillstone | NZL | 2:29:46 | ||
| María Portillo | PER | 2:35:24 | ||
| Monika Drybulska | POL | 2:33:42 | 2:29:57 | |
| Dorota Gruca | POL | 2:31:54 | 2:27:46 | |
| Marisa Barros | POR | 2:31:31 | ||
| Leonor Carneiro | POR | 2:33:15 | 2:31:41 | |
| Ana Dias | POR | 2:29:22 | 2:28:49 | |
| Inês Monteiro | POR | 2:30:36 | 2:30:36 | |
| Bun-Hui Jo | PRK | 2:36:26 | 2:27:22 | |
| Yong-Ok Jong | PRK | 2:36:43 | 2:26:02 | |
| Kum-Ok Kim | PRK | 2:36:43 | 2:26:56 | |
| Lidia Simon | ROU | 2:27:17 | 2:22:54 | |
| Luminita Talpos | ROU | 2:26:43 | 2:26:43 | |
| Constantina Tomescu | ROU | 2:27:45 | 2:21:30 | |
| Galina Bogomolova | RUS | 2:22:53 | 2:20:47 | |
| Irina Timofeyeva | RUS | 2:24:14 | 2:24:14 | |
| Svetlana Zakharova | RUS | 2:24:39 | 2:21:31 | |
| Epiphanie Nyirabarame | RWA | 2:41:33 | 2:41:33 | |
| Olivera Jevtic | SRB | 2:25:23 | ||
| Zuzana aríková | SVK | 2:39:27 | 2:39:27 | |
| Mariana Dias Ximenes | TLS | 3:22:03 | ||
| Bahar Dogan | TUR | 2:37:31 | ||
| Tetyana Filonyuk | UKR | 2:28:40 | 2:28:40 | |
| Oksana Sklyarenko | UKR | 2:36:14 | 2:36:14 | |
| Zoila Gómez | USA | 2:33:53 | 2:33:53 | |
| Deena Kastor | USA | 2:29:35 | 2:19:36 | |
| Magdalena Lewy-Boulet | USA | 2:30:19 | 2:30:19 | |
| Blake Russell | USA | 2:32:40 | 2:29:10 | |
| Tabitha Tsatsa | ZIM | 2:29:20 | 2:29:20 | |
* verletzungsbedingt abgesagt |
||||
Mehr Lust auf Lesen ?
Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher