Ewige
Europabestenliste Marathonlauf |
Copyright:
Herbert Steffny
gerne
können Sie hierhin verlinken
Männer - Ewige
Europäische Bestenliste Marathon |
||||||
| 1 | 2:06:10 | Kaan Kigen Özbilen * | TUR | 3 | Seoul | 20.3.2016 |
| 2 | 2:06:36 |
António Pinto | POR | 1 | London | 16.4.2000 |
| 3 | 2:06:36 | Benoit Zwierzchlewski | FRA | 2 | Paris | 6.4.2003 |
| 4 | 2:06:40 | Tadesse Abraham | SUI | 4 | Seoul | 20.3.2016 |
| 5 | 2:06:48 | Driss El Himer | FRA | 4 | Paris | 6.4.2003 |
| 6 | 2:06:52 | Julio Rey | ESP | 1 | Hamburg | 23.4.2006 |
| 7 | 2:07:12 | Carlos Lopes | POR | 1 | Rotterdam | 20.4.1985 |
| 8 | 2:07:13 | Steve Jones | GBR | 1 | Chicago | 20.10.1985 |
| 9 | 2:07:15 | Dmytro Baranovsky | UKR | 2 | Fukuoka | 3.12.2006 |
| 10 | 2:07:20 | Vincent Rousseau | BEL | 2 | Berlin | 24.9.1995 |
| 11 | 2:07:22 | Stefano Baldini | ITA | 5 | London | 23.4.2006 |
| 12 | 2:07:23 | Fabián Roncero | ESP | 2 | Rotterdam | 18.4.1999 |
| 13 | 2:07:23 | Viktor Röthlin | SUI | 1 | Tokio | 17.2.2008 |
| 14 | 2:07:30 | Patrick Tambwé | FRA | 1 | Tiberias | 12.1.2012 |
| 15 | 2:07:33 | Oleksandr Kuzin | UKR | 1 | Linz | 15.4.2007 |
| 16 | 2:07:34 | Antoni Peña | ESP | 1 | Otsu | 4.3.2001 |
| 17 | 2:07:42 | José Ríos | ESP | 1 | Otsu | 7.3.2004 |
| 18 | 2:07:48 | Francisco Javier Cortés | ESP | 2 | Hamburg | 22.4.2001 |
| 19 | 2:07:51 | Domingos Castro | POR | 1 | Rotterdam | 20.4.1997 |
| 20 | 2:07:52 | Giacomo Leone | ITA | 2 | Otsu | 4.3.2001 |
| 21 | 2:07:54 | Alejandro Gómez | ESP | 2 | Rotterdam | 20.4.1997 |
| 22 | 2:07:55 | Mohamed Ouaadi | FRA | 2 | Fukuoka | 5.12.1999 |
| 23 | 2:07:57 | Abel Antón | ESP | 1 | London | 26.4.1998 |
| 24 | 2:08:01 | Alberto Juzdado | ESP | 1 | Tokio | 8.2.1998 |
| 25 | 2:08:02 | Alberico Di Cecco | ITA | 1 | Roma | 13.3.2005 |
| 26 | 2:08:05 | Martín Fiz | ESP | 1 | Otsu | 2.3.1997 |
| 27 | 2:08:09 | José Manuel Martínez | ESP | 3 | Rotterdam | 13.4.2003 |
| 28 | 2:08:19 ** | Gelindo Bordin | ITA | 1 | Boston | 16.4.1990 |
| 29 | 2:08:20 | Kamiel Maase | NED | 9 | Amsterdam | 21.10.2007 |
| 30 | 2:08:21 | Mo Farah | GBR | 8 | London | 13.4.2014 |
| 31 | 2:08:32 | Jaroslaw Musinschi | MDA | 1 | Düsseldorf | 2.5.2010 |
| 32 | 2:08:32 | Sergey Lebid | UKR | 4 | Pjönjang | 9.11.2014 |
| 33 | 2:08:33 | Abraham Kiprotich | FRA | 1 | Daegu | 14.4.2013 |
| 34 | 2:08:33 | Charles Spedding | GBR | 2 | London | 21.4.1985 |
| 35 | 2:08:33 | Manuel Matias | POR | 1 | Jeonju | 20.3.1994 |
| 36 | 2:08:33 | Danilo Goffi | ITA | 3 | Rotterdam | 19.4.1998 |
| 37 | 2:08:33 | Arne Gabius | GER | 4 | Frankfurt | 25.10.2015 |
| 38 | 2:08:36 | Richard Nerurkar | GBR | 5 | London | 13.4.1997 |
| 39 | 2:08:40 | José Manuel García | ESP | 3 | Tokio | 8.2.1998 |
| 40 | 2:08:47 | Jörg Peter | GDR | 3 | Tokio | 14.2.1988 |
| * Kaan Kigen Özbilen startete bis 2015 für Kenia als Mike Kipruto Kigen ** Boston Marathon - Punkt zu Punktkurs mit unzulässigem Gefälle |
||||||
Frauen - Ewige
Europäische Bestenliste Marathon |
||||||
| 1. | 2:15:25 (Europarekord) |
Paula Radcliffe | GBR | 1 | London | 13.4.2003 |
| 2:18:20 * | Liliya Shobukhova | RUS | 1 | Chicago | 10.10.2011 | |
| 2. | 2:19:19 | Irina Mikitenko | GER | 1 | Berlin | 28.9.2008 |
| 3. | 2:20:47 | Galina Bogomolova | RUS | 2 | Chicago | 22.10.2006 |
| 4. | 2:21:06 | Ingrid Kristiansen | NOR | 1 | London | 21.4.1985 |
| 5. | 2:21:29 | Lyudmila Petrova | RUS | 2 | London | 23.4.2006 |
| 6. | 2:21:29* | Aliaksandra Duliba | BLR | 6 | Boston | 21.4.2014 |
| 7. | 2:21:30 | Constantina Tomescu | ROM | 2 | Chicago | 9.10.2005 |
| 8. | 2:21:31 | Svetlana Zakharova | RUS | 4 | Chicago | 13.10.2002 |
| 9. | 2:21:45** | Uta Pippig | GER | 1 | Boston | 18.4.1994 |
| 2:22:09 * | Tetyana Shmyrko | UKR | 1 | Osaka | 25.1.2015 | |
| 10. | 2:22:23 | Catherina McKiernan | IRL | 1 | Amsterdam | 1.11.1998 |
| 2:22:27 * | Mariya Konovalova | RUS | 2 | Nagoya | 8.3.2015 | |
| 11. | 2:22:54 | Lidia Simon | ROM | 1 | Osaka | 30.1.2000 |
| 12. | 2:22:56 | Jelena Prokopcuka | LAT | 1 | Osaka | 30.1.2005 |
| 13. | 2:23:05 | Marleen Renders | BEL | 1 | Paris | 7.4.2002 |
| 14. | 2:23:12 | Mara Yamauchi | GBR | 2 | London | 26.4.2009 |
| 15. | 2:23:29 | Rosa Mota | POR | 3 | Chicago | 20.10.1985 |
| 16. | 2:23:29 | Tatyana Arkhipova | RUS | 3 | London (OS) | 5.8.2012 |
| 17. | 2:23:32 | Olena Shurno | UKR | 3 | Berlin | 30.9.2012 |
| 18. | 2:23:33 ** | Valentina Yegorova | RUS | 2 | Boston | 18.4.1994 |
| 19. | 2:23:41 | Isabellah Andersson | SWE | 3 | Dubai | 21.1.2011 |
| 20. | 2:23:43 ** | Olga Markova | RUS | 1 | Boston | 20.4.1992 |
| 21. | 2:23:43 | Lornah Kiplagat | NED | 3 | New York | 2.11.2003 |
| 22. | 2:23:44 | Valeria Straneo | ITA | 2 | Rotterdam | 15.4.2012 |
| 23. | 2:23:47 | Maura Viceconte | ITA | 1 | Wien | 21.5.2000 |
| 24. | 2:23:52 | Albina Mayorova | RUS | 1 | Nagoya | 11.3.2012 |
| 25. | 2:24:14 | Irina Timofeyeva | RUS | 1 | Hamburg | 27.4.2008 |
| 26. | 2:24:18 ** | Wanda Panfil | POL | 1 | Boston | 15.4.1991 |
| 27. | 2:24:22 | Christelle Daunay | FRA | 2 | Paris | 11.4.2010 |
| 28. | 2:24:25 | Jessica Augusto | POR | 6 | London | 17.4.2014 |
| 29. | 2:24:27 | Hilda Kibet | NED | 2 | Rotterdam | 10.4.2011 |
| 30. | 2:24:33 | Nuta Olaru | ROM | 2 | Chicago | 10.10.2004 |
| 31. | 2:24:35 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 1 | Hamburg | 25.4.1999 |
| 32. | 2:24:38 | Sardana Trofimova | RUS | 4 | Frankfurt | 25.10.2015 |
| 33. | 2:24:44 | Sultan Haydar | TUR | 12 | Dubai | 23.1.2015 |
| 34. | 2:24:46 | Madina Biktagirova | RUS | 2 | Berlin | 28.9.1997 |
| 35. | 2:24:49 | Sara Moreira | POR | 2 | Prag | 3.5.2015 |
| 3. | 2:24:54 | Grete Waitz | NOR | 1 | London | 20.4.1986 |
| 37. | 2:25:04 | Marisa Baros | POR | 3 | Yokohama | 20.2.2011 |
| 38. | 2:25:09 | Manuela Machado | POR | 3 | London | 18.4.1999 |
| 39. | 2:25:10 | Lidiya Grigoryeva | RUS | 1 | Los Angeles | 19.3.2006 |
| 40. | 2:25:12 | Alevtina Biktimirova | RUS | 1 | Frankfurt | 30.10.2005 |
| 41. | 2:25:12 | Lyubov Morgunova | RUS | 1 | Rotterdam | 13.4.2008 |
| 42. | 2:25:15 | Živile Balciunaite | LTU | 2 | Tokio | 20.11.2005 |
| 43. | 2:25:15 | Dulce Felix | POR | 8 | London | 26.4.2015 |
| 44. | 2:25:17 | Franca Fiacconi | ITA | 1 | New York | 1.11.1998 |
| 45. | 2:25:18 | Lyubov Denisova | RUS | 3 | New York | 7.11.2004 |
| 46. | 2:25:19 ** | Alena Peterková | CZE | 4 | Boston | 18.4.1994 |
* Liliya Shobukhovas Leistungen u.a. 2:18:20 Chicago 2011 und Mariya Konovalova 2:22:27h 2.Pl.Nagoya 2015 (Auffälliges Blutprofil) wurden wegen Dopings aberkannt. Liliya Shobukovas beste "saubere" Leistung ist 2:24:24 Stunden London Marathon 26.4.2009, Konovalova und Shmyrko wegen Auffälligkeiten im Blutpass gesperrt und die Leistungen gestrichen. ** Boston Marathon - Punkt zu Punktkurs mit nach AIMS Richtlinien unzulässigem Gefälle (und 1994 mit 20 mph Rückenwind!). Die zweitbeste Zeit von Uta Pippig auf dem anerkannten Kurs von Berlin ist: 2:25:37 Stunden als Siegerin am 24.9.1995
|
||||||
mehr Lust auf Lesen ?
Laufmagazin - online
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher